《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2022)第14批
《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2022)第14批
(2022年5月16日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京云网智慧通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221792 |
2 | 四川德尔博睿科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221793 |
3 | 济宁维姆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221794 |
4 | 大连联达科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221795 |
5 | 太仓千百度网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221796 |
6 | 汉中润信云网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221797 |
7 | 济南希捷信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221798 |
8 | 成都梦飞道网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221799 |
9 | 深圳市飞趣网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221800 |
10 | 邯郸市合利互联网服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221801 |
11 | 优客美智(深圳)数字科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221802 |
12 | 湖北英瑞德信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221803 |
13 | 青岛泉盛安工程发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221804 |
14 | 北京数码创天科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221805 |
15 | 北京美信美安科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221806 |
16 | 武汉国脉通信工程有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221807 |
17 | 佰云互联(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221808 |
18 | 青海毕方科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221809 |
19 | 辽宁心潮云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221810 |
20 | 赣州奇享网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221811 |
21 | 厦门琪珑网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221812 |
22 | 河南行上云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221813 |
23 | 山西软云科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221814 |
24 | 张家口联储信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221815 |
25 | 上海翰方智为网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221816 |
26 | 杭州蚁步科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221817 |
27 | 惠州市云墨网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221818 |
28 | 北京广联荣天科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20221819 |
29 | 昆山百诺信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20221820 |
30 | 重庆金羊科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221821 |
31 | 营口开源通讯有限责任公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221822 |
32 | 广州衡迪网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221823 |
33 | 北京大智网云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20221824 |
34 | 深圳网联通信网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1-20221825 |
35 | 广东物语互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221826 |
36 | 天津市正义伙伴科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221827 |
37 | 展博(天津)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221828 |
38 | 山东创域信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221829 |
39 | 贵州瑶雅科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221830 |
40 | 广州凯迪云信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221831 |
41 | 杭州径宇通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221832 |
42 | 贵州赫隆集采农特产品股份公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221833 |
43 | 陕西兴华金服数字科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221834 |
44 | 北京玖忆他她在线科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221835 |
45 | 广东惜致网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221836 |
46 | 河北傲讯信息科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221837 |
47 | 江苏半云通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221838 |
48 | 广州志云计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221839 |
49 | 深圳市瑞通资讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221840 |
50 | 南京碧慧电子技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221841 |
51 | 北京龙盾数据有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221842 |
52 | 广东蜂讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221843 |
53 | 河南拓平信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221844 |
54 | 创芯时代(深圳)技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221845 |
55 | 广州腾信信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221846 |
56 | 广东朱雀互联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221847 |
57 | 长沙亿塔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221848 |
58 | 鲸鱼通信(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221849 |
59 | 广州学科教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221850 |
60 | 河南谷凌网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221851 |
61 | 广东全盟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221852 |
62 | 广州优亿计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221853 |
63 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221854 |
64 | 广东好通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221855 |
65 | 广东易旺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221856 |
66 | 北京青木凌云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221857 |
67 | 深圳市众海电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221858 |
68 | 广东逸信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221859 |
69 | 云信通数字科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221860 |
70 | 天津市蓝岛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221861 |
71 | 山西陆佑物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221862 |
72 | 南阳市江山信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221863 |
73 | 北京巨衡生态文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221864 |
74 | 广东长讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221865 |
75 | 湖南凰阁信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221866 |
76 | 北京传统风科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221867 |
77 | 山东中宏通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221868 |
78 | 河南卞方通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221869 |
79 | 河南哲琮网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221870 |
80 | 山东诚明湖信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221871 |
81 | 郑州品岸网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221872 |
82 | 广州诺壹互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221873 |
83 | 中移建设有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221874 |
84 | 大华纵联(北京)数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221875 |
85 | 杭州元艺数科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221876 |
86 | 优米(东营)云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221877 |
87 | 海南圣飞宇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221878 |
88 | 雅安艾特海浦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221879 |
89 | 上海市新型互联网交换中心有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221880 |
90 | 武汉赛达通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221881 |
91 | 北京星球通科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221882 |
92 | 北京金诚网信通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221883 |
93 | 爱斯迪(山东)通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221884 |
94 | 北京涵讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221885 |
95 | 山东信通云数字技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221886 |
96 | 河北翰奥科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221887 |
97 | 南京合弘数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221888 |
98 | 江苏硕梦信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221889 |
99 | 北京博云数智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20221890 |
100 | 广东东数西算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221891 |
101 | 丹东建通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221892 |
102 | 河北豆宇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221893 |
103 | 杭州川成网络科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221894 |
104 | 澳雷古雅科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20221895 |
105 | 北京九盛云网科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221896 |
106 | 上海帆商网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221897 |
107 | 上海金竺网络服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20221898 |
108 | 河北昆时网络科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221899 |
109 | 天津百舸网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221900 |
110 | 江西兴智教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221901 |
111 | 苏州金捷通讯器材有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221902 |
112 | 山东融鼎信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221903 |
113 | 山东长平律联信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221904 |
114 | 深圳市华融京信法务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221905 |
115 | 成都锡安山领翔科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221906 |
116 | 湖南久润信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221907 |
117 | 凯迪网络信息技术(海南)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221908 |
118 | 顺风(天津)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221909 |
119 | 湖南橙咔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221910 |
120 | 江苏馨源电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221911 |
121 | 河北宏云信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221912 |
122 | 河北熠讯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221913 |
123 | 广东移号科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221914 |
124 | 深圳好嘀科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221915 |
125 | 木标文化科技(山东)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221916 |
126 | 浙江逸珈通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221917 |
127 | 浙江资拓科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221918 |
128 | 北京华录新媒信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221919 |
129 | 石家庄网度科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221920 |
130 | 山西外星人技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221921 |
131 | 深圳市如虹网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221922 |
132 | 广东来讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221923 |
133 | 诺克萨斯(天津)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221924 |
134 | 福建唐宋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221925 |
135 | 南京众合联盛信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221926 |
136 | 信联珈禾(深圳)科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221927 |
137 | 浙江中裕通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221928 |
138 | 杭州赞格科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220146 |
139 | 北京深感科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220147 |
140 | 北京数字一百市场咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220148 |
141 | 北京良市无际科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220149 |
142 | 广东维仕数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220150 |
143 | 重庆度势科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220151 |
144 | 杭州菜划算网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220152 |
145 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220153 |
146 | 广州社利福电子商务平台有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220154 |
147 | 上海吉果多多企业发展集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220155 |
148 | 湖南展博科技发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220156 |
149 | 浙江浙建云采贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220157 |
150 | 国恒智慧能源服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220158 |
151 | 益通数科科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220159 |
152 | 广州人瑞人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20220160 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
153 | 烽火云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20151072 |
154 | 北京天彩汇诚信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20170597 |
155 | 北京德元方惠科技开发有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20170851 |
156 | 金豆豆互联网有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170919 |
157 | 湖南四方同业信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20171702 |
158 | 山西卡伏科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2.B2-20181810 |
159 | 深圳市亿联通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20183535 |
160 | 西安云雷商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191085 |
161 | 宝鸡恩酷电子网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20193564 |
162 | 东莞市钜讯网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20196219 |
163 | 北京溪流湖科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20202319 |
164 | 北京执象科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20202603 |
165 | 河南云山信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203031 |
166 | 上海闻友信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210395 |
167 | 深圳梭舟科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20210557 |
168 | 青岛诡网信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20213181 |
169 | 湖南中科卫通移动通信有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20220900 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
170 | 深圳市德佳信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090497 |
171 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 续期 | B1.B2-20120108 |
172 | 中通天鸿(北京)通信科技股份有限公司 | 续期 | A2.B2-20120134 |
173 | 北京和佳汇智技术有限公司 | 续期 | B2-20120162 |
174 | 麦讯天下(福建)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20130161 |
175 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | 公司名称变更、范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20150715 |
176 | 郑州市金冠同利电子科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20150924 |
177 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1.B2-20151085 |
178 | 珠海大横琴科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20160001 |
179 | 深圳市易路安科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20160413 |
180 | 北京掌讯智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160772 |
181 | 上海河湟信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20161120 |
182 | 江苏融合时代信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20161163 |
183 | 南京霞光信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161260 |
184 | 杭州时趣信息技术有限公司 | 续期 | 合字B2-20170007 |
185 | 北京东岩智云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170153 |
186 | 广东云下汇金科技有限公司 | 范围变更 | B1-20170623 |
187 | 江苏三艾云计算科技有限公司 | 续期 | B1-20170933 |
188 | 北京智嘉伟裕科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170951 |
189 | 北京信诺飞凡信息技术有限公司 | 续期 | B2-20170960 |
190 | 北京优致达科技有限公司 | 续期 | B2-20170961 |
191 | 北京金创意网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170971 |
192 | 北京众齐劳务服务有限公司 | 续期 | B2-20170992 |
193 | 北京昆仑天下信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171005 |
194 | 北京戎马天成信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171012 |
195 | 上海领声电子商务有限公司 | 续期 | B2-20171019 |
196 | 广州好奇网络科技有限公司 | 续期 | B2-20171024 |
197 | 广州绿豆网络科技有限公司 | 续期 | B2-20171064 |
198 | 广州市盈福科技有限公司 | 续期 | B1-20171078 |
199 | 深圳市讯达通通信设备有限公司 | 续期 | B1-20171084 |
200 | 福建欧信电子商务有限公司 | 续期 | B2-20171101 |
201 | 河南前予信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20171118 |
202 | 郑州经略科技有限公司 | 续期 | B1-20171202 |
203 | 宁夏金硅信息技术有限公司 | 续期 | B1-20171209 |
204 | 八度云(北京)网络科技有限公司 | 续期 | B1-20171210 |
205 | 重庆帆恩科技有限公司 | 续期 | B2-20171294 |
206 | 维度金融外包服务(苏州)有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20171330 |
207 | 北京中泰立信科技有限公司 | 续期 | B2-20171356 |
208 | 北京腾信迅捷通信技术有限公司 | 续期 | B2-20171358 |
209 | 深圳市芊语科技有限公司 | 续期 | B2-20171362 |
210 | 广州晟彰软件科技有限公司 | 续期 | B2-20171367 |
211 | 北京融科合创科技有限公司 | 续期 | B2-20171369 |
212 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 续期 | B1.B2-20171386 |
213 | 北京磐达永固科技有限公司 | 续期 | B2-20171414 |
214 | 上海溪卓网络科技有限公司 | 续期 | B2-20171486 |
215 | 广东东达科技有限公司 | 续期 | B1-20171499 |
216 | 陕西智云信息技术有限公司 | 续期 | B1-20171504 |
217 | 北京龙翔天下信息科技有限公司 | 续期 | B1-20171505 |
218 | 深圳市锐速云计算有限公司 | 续期 | B1-20171508 |
219 | 北京沃特通联科技有限公司 | 续期 | B1-20171525 |
220 | 武汉海思涵科技有限公司 | 续期 | B1-20171573 |
221 | 北京应通科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20171597 |
222 | 北京闪讯联众科技有限公司 | 续期 | B2-20171621 |
223 | 北京对角线科技有限公司 | 续期 | B2-20171655 |
224 | 海南新中北科技有限公司 | 续期 | B2-20171719 |
225 | 南京鼎山信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171739 |
226 | 深圳市大数据无线科技有限公司 | 续期 | B2-20171762 |
227 | 广州如韵文化传播有限公司 | 续期 | B2-20171789 |
228 | 北京世纪网源信息技术有限公司 | 续期 | B1-20171858 |
229 | 北京合众云联科技有限公司 | 续期 | B2-20171876 |
230 | 北京客益多科技有限公司 | 续期 | B2-20171877 |
231 | 北京宜惠科信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171881 |
232 | 济南速安信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171908 |
233 | 广州格玺信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171923 |
234 | 北京信秒科技有限公司 | 续期 | B2-20171940 |
235 | 北京寰亚盛铭科技有限公司 | 续期 | B1-20171983 |
236 | 广州风神资讯有限公司 | 续期 | B2-20172030 |
237 | 北京欣蕾佳禾文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20172041 |
238 | 深圳市金华业通信科技有限公司 | 续期 | B2-20172093 |
239 | 北京三讯创动科技有限公司 | 续期 | B2-20172108 |
240 | 上海展翊科技有限公司 | 续期 | A2.B2-20172286 |
241 | 深圳市英达通信技术有限公司 | 范围变更 | B1-20172864 |
242 | 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20172875 |
243 | 青岛元州信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180238 |
244 | 徐州枫信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180297 |
245 | 湖南汇众在线信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180329 |
246 | 河南声特网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180633 |
247 | 青岛五棵松通信有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20180814 |
248 | 深圳市胜邦金融信息服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181176 |
249 | 山东嗨呗金服商务咨询有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181448 |
250 | 济南仟所电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181684 |
251 | 南京嘉之乐信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181772 |
252 | 赣州市汉兴网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182505 |
253 | 山东拓辉信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182529 |
254 | 北京李桥兴军商贸有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183078 |
255 | 江苏琴岛盛融信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183587 |
256 | 杭州云之盟科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183860 |
257 | 千坤信息科技(广州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190147 |
258 | 浙江华网俊业科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190282 |
259 | 成都板扎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20190356 |
260 | 深圳市立讯通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190385 |
261 | 广州巨辰通讯技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190404 |
262 | 紫光云技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20190630 |
263 | 山东扫友软件有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190681 |
264 | 南京亿呼智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190744 |
265 | 广州市创蓝通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190948 |
266 | 广州芯琅通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190949 |
267 | 广州顺势网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190983 |
268 | 广州时尚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191058 |
269 | 成都九天微星物联网技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191185 |
270 | 深圳市拓达迅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191466 |
271 | 北京晶宏聚时代科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191470 |
272 | 西安西格软件科技有限公司 | 公司名称变更、许可证遗失补办 | B2-20191621 |
273 | 天津亿津融商务信息咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191709 |
274 | 国投智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20191831 |
275 | 霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191998 |
276 | 广东源润天成信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192030 |
277 | 西安花千树信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192333 |
278 | 台州智亿商务信息咨询有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193071 |
279 | 联动优势电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193153 |
280 | 中恒祥龙(北京)网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193556 |
281 | 河南壹滴水信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193750 |
282 | 柳州市锃汛网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193842 |
283 | 西安创业天下网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193931 |
284 | 重庆云圣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194129 |
285 | 广州珊海信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194169 |
286 | 武汉昊阳科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20194244 |
287 | 广州坷伽信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194280 |
288 | 武汉昱通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194394 |
289 | 江苏方月网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20194442 |
290 | 重庆亿程信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194885 |
291 | 成都金控数据服务有限公司 | 范围变更 | B1-20195407 |
292 | 天津海嘉创能电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B2-20195613 |
293 | 深圳市柚子网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195619 |
294 | 安徽皖云数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20196092 |
295 | 汇积天下科技服务(厦门)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196275 |
296 | 南京思畅云创新技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20196391 |
297 | 易享(广州)跨境电商有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200062 |
298 | 青岛玩乐邦科技有限公司 | 经营主体变更:外资股东变化 | 合字B2-20200168 |
299 | 光通合创(深圳)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200326 |
300 | 深圳市健成云视科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20200413 |
